Uitslag 2025 mannen
Seq Nr. Tijd Naam Plaats
--- --- ----------- ------------------------------ --------------------
1 348 00:55:09:72 Stef Gielen tessenderlo-ham
2 314 00:55:19:60 Maarten Vansant Zoersel
3 286 00:55:26:15 Jelle louviaux Stabroek
4 258 00:55:46:60 Bjorn Janssen Rijkevorsel
5 313 00:55:58:90 Maarten Oris Brugge
6 327 00:56:06:84 Noël Frijns Wittem (Nederland)
7 330 00:56:14:73 Pieter Mermans Geel
8 293 00:56:16:07 Jonas van Oosterbosch Turnhout
9 326 00:56:18:50 Niels Vermeulen Hemiksem
10 363 00:57:26:41 Youri moons Laakdal
11 386 00:57:33:13 Wim Van Look Pelt
12 377 00:57:36:53 Sverre Goetschalkx Rijkevorsel
13 373 00:57:43:95 Arne Cloet Sint-Gillis-Waas
14 323 00:58:09:00 Nick Van Doren Aarschot
15 366 00:58:21:89 Vincent Mermans Geel
16 358 00:58:30:08 Wim Van Houdt Schelle
17 390 00:58:43:24 Ward De Dycker Ekeren
18 301 00:58:48:67 Kevin Buschgens Pelt
19 256 00:59:04:31 Ben Mertens Oostmalle
20 361 00:59:11:59 Yannick Rosseels Hoevenen
21 261 00:59:26:15 Brent van Rijen Rijkevorsel
22 332 00:59:38:05 Rik Leysen Rijkevorsel
23 355 00:59:45:05 Vince Meeusen Hoogstraten
24 292 00:59:47:17 Jonas Jordens Oostmalle
25 338 01:00:57:35 Ruben Verhoeven Zoersel
26 381 01:00:59:17 Wout Robbemont Hoogstraten
27 268 01:01:25:74 Dylan Geldhof Beernem
28 365 01:01:28:50 Titus Stragier Wevelgem
29 343 01:01:35:67 Steff Claes Herentals
30 259 01:02:02:52 Bram Meekers Pelt
31 360 01:02:07:80 Xander Meeussen Wuustwezel
32 260 01:02:13:05 Brend Janssens Rillaar
33 321 01:02:18:57 Michiel Roebben Kessel-Lo
34 255 01:02:37:60 Arne De Clippel Vlierzele
35 333 01:02:39:90 Robbe Van Doninck Geel
36 345 01:03:01:57 Sem Druyts Hoogstraten
37 305 01:03:26:37 Lander Van Steen Zoersel
38 351 01:03:28:52 Thomas Verresen Zoersel
39 382 01:04:05:45 Dimitry Watermans Oostmalle
40 290 01:04:07:81 Joeri Huysmans Rijkevorsel
41 378 01:04:10:95 Bart Maegh Rijkevorsel
42 311 01:04:33:09 Lukas Van Hoye Rijkevorsel
43 275 01:04:36:37 Gert Steenackers Westerlo
44 384 01:04:39:40 Lucas Verryckt Antwerpen
45 318 01:04:56:03 Matthias Van den Bruel Poederlee
46 283 01:05:23:37 Jasper Mariën Mechelen
47 308 01:06:34:23 Lars Pauwels Antwerpen
48 352 01:06:45:56 Tibo Ulfelt Geel
49 288 01:07:48:96 Jens Maes Rijkevorsel
50 307 01:07:51:22 Lars Clemens Tessenderlo - Ham
51 331 01:08:48:43 Reinout Nawrot Tielen
52 297 01:08:50:59 Jules Goetschalckx Kasterlee
53 257 01:09:04:42 Ben Vanderperren Willebroek
54 379 01:09:11:07 Karel De Nayer Brecht
55 356 01:10:30:82 Wannes de Ruyter Merksem
56 362 01:10:33:19 Yorben Daemen Baarle-Hertog
57 334 01:10:39:30 Romain Hanssen Sint-Stevens-Woluwe
58 294 01:10:42:77 Jordi Ceusters Hoogstraten
59 325 01:11:04:82 Niels Renders Wortel
60 370 01:12:28:03 Joppe Bruynen Rijkevorsel
61 300 01:12:34:31 Keeanu Peeters Herentals
62 344 01:12:42:80 Sem Breugelmans Beerse
63 322 01:13:46:80 Nick donders arendonk
64 271 01:16:31:66 Floris Mariën Berlaar
65 347 01:17:53:06 Stan Verbeke Linden
66 388 01:17:55:39 Johan Ophoff Minderhout
67 284 01:25:17:62 Jasper Mermans Gierle